목차
고령화 사회가 가속화되면서 노인 요양 시설에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이 가이드에서는 2025년 기준 요양원과 요양병원의 주요 차이점, 비용, 그리고 선택 시 고려해야 할 핵심 요소들을 상세히 알아보겠습니다.
구분 | 요양원 | 요양병원 |
입소 대상 | 65세 이상 노인으로 장기요양등급을 받은 자 | 연령 제한 없이 누구나 이용 가능 |
제공 서비스 | 일상생활 보조, 돌봄 서비스 중심 | 의료 서비스, 치료 및 재활 중심 |
의료 시설 | 의사 월 2회 방문, 의료행위 불가 | 의사와 간호사 등 의료인 상주, 의료행위 가능 |
적용 법률 | 노인복지법 | 의료법 |
보험 적용 | 노인장기요양보험 | 건강보험 |
간병비 | 100% 정부 지원 | 100% 본인 부담 |
식비 | 100% 정부 지원 | 50% 본인 부담 |
입원비 | 80% 정부 지원, 20% 본인 부담 | 80% 정부 지원, 20% 본인 부담 |
등급 | 1일 비용 | 월 비용 (30일 기준) | 본인 부담금 (20%) |
1등급 | 90,450원 | 2,713,500원 | 542,700원 |
2등급 | 84,120원 | 2,523,600원 | 504,720원 |
3등급 | 77,790원 | 2,333,700원 | 466,740원 |
4등급 | 71,460원 | 2,143,800원 | 428,760원 |
5등급 | 65,130원 | 1,953,900원 | 390,780원 |
주의:
비급여 항목 | 일일 비용 | 월 비용 (30일 기준) |
식대 | 10,500원 | 315,000원 |
간식비 | 2,000원 | 60,000원 |
상급침실료 (1인실) | - | 500,000원 |
상급침실료 (2인실) | - | 300,000원 |
이미용비 | - | 무료 ~ 실비 |
계약의사 진료비 | 4,000원 이하 | 변동 가능 |
주의사항:
비급여 항목은 전액 본인 부담이므로, 요양원 선택 시 이러한 비용도 고려해야 합니다. 정확한 비용은 각 요양원에 직접 문의하는 것이 가장 좋습니다.
항목 | 기준 | 본인 부담금 (%) | 예상 비용 (월 기준) |
진료비 | 건강보험 적용 | 20% | 약 300,000원 |
식대비 | 건강보험 적용 | 50% | 약 450,000원 |
간병비 | 비급여 | 100% | 약 900,000원 |
주의사항:
비급여 항목 | 기준 | 예상 비용 (1일 기준) |
상급 병실료 (1인실) | 1일당 | 60,000원 |
상급 병실료 (2인실) | 1일당 | 30,000원 |
도수치료 | 1회당 | 30,000~50,000원 |
기저귀 (특대형) | 1장당 | 약 800원 |
기저귀 (대형) | 1장당 | 약 650원 |
소변 기저귀 | 1장당 | 약 500원 |
주의사항:
구분 | 예상 월 비용 (30일 기준) |
급여 항목 (진료비 + 식대비) | 약 750,000원 |
비급여 항목 (간병비 포함) | 약 900,000~1,500,000원 |
총합: 약 1,650,000~2,250,000원
요양병원의 실제 비용은 환자의 상태와 병원의 정책에 따라 달라질 수 있으므로 입소 전에 상세한 상담을 받는 것이 중요합니다.
요양 시설 비용은 지역에 따라 차이가 있습니다:
2025년 장기요양보험 주요 변경사항: